<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>NILU Polska &#187; zielona energia</title>
	<atom:link href="http://www.nilupolska.eu/tag/zielona-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilupolska.eu</link>
	<description>Na rzecz zrównoważonego rozwoju</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RES</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/projects/res/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/projects/res/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwa]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjność]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[zielona energia]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/?page_id=684</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł: Technologie oparte na Odnawialnych Źródłach Energii Cel: Stworzenie bazy danych o jakości typowych odpadów organicznych przeznaczonych do utylizacji w biologicznych procesach tlenowych i beztlenowych oraz analiza potencjału rynku biopaliw ciekłych w Polsce z uwzględnieniem podstawowych aspektów technologicznych ich produkcji kierownik: R. Piątek Zleceniodawca: NILU]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/projects/res/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOSUGAR</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/projects/biosugar/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/projects/biosugar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[agroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwa]]></category>
		<category><![CDATA[zielona energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/?page_id=635</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł: Zielona Cukrownia &#8211; założenia dla budowy instalacji bioenergetycznych na bazie wygaszonej cukrowni Cel: Opracowanie koncepcji zagospodarowania potencjału technicznego i surowcowego Cukrowni Wożuczyn kierownik: R. Piątek Zleceniodawca: Energoinwest Sp. z o.o. Rodzaj projektu: zlecenie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/projects/biosugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej pieniędzy dla producentów energii odnawialnej</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/pieniadze-na-oze/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/pieniadze-na-oze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Legislacja]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanizmy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwa]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[zielona energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/wiecej-pieniedzy-dla-producentow-energii-odnawialnej/</guid>
		<description><![CDATA[Małe i średnie firmy produkujące energię oraz biopaliwa ze źródeł odnawialnych będą mogły ubiegać się nawet o 70-procentowe dofinansowanie poniesionych na ten cel kosztów. Opracowane przez MG korzystne dla przedsiębiorców zmiany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko weszły w życie 1 grudnia 2008 r.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/pieniadze-na-oze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odnawialne źródła energii</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/research-fields/oze/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/research-fields/oze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanizmy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[zielona energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?page_id=8</guid>
		<description><![CDATA[Odnawialnymi źródłami energii w sensie prawnym są źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwana z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych [Prawo Energetyczne, rozdz. 1, art. 3, pkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/research-fields/oze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[R]ewolucja energetyczna dla Polski</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/rewolucja-energetyczna-dla-polski/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/rewolucja-energetyczna-dla-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwa]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjność]]></category>
		<category><![CDATA[kogeneracja]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie energii]]></category>
		<category><![CDATA[pakiet klimatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[zielona energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace Polska przedstawił raport &#8220;[R]ewolucja energetyczna dla Polski: Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej&#8220;. Dokument jest interesujący i wskazuje możliwości bardziej efektywnego i zrównoważonego pozyskiwania i wykorzystania energii przez Polskę (kliknij tu aby pobrać dokument w formacie PDF). Jest to kolejny głos w dyskusji wokół powstającego w Ministerstwie Gospodarki dokumentu &#8220;Polityka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/rewolucja-energetyczna-dla-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

