<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>NILU Polska &#187; Ochrona środowiska</title>
	<atom:link href="http://www.nilupolska.eu/tag/ochrona-srodowiska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilupolska.eu</link>
	<description>Na rzecz zrównoważonego rozwoju</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INVOS</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/projects/invos/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/projects/invos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Głodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjność]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[oddziaływanie na środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/?page_id=661</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł: Przygotowanie propozycji projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia technologii prośrodowiskowych w Polsce Cel: Wzmocnienie zdolności uczestnictwa NILU Polska w programach inwestycyjnych mających na celu wdrożenie w kraju technologii przyjaznych środowisku kierownik: A. Głodek Zleceniodawca: NILU Streszczenie Celem projektu było wzmocnienie zdolnosci uczestnictwa NILU Polska w programach inwestycyjnych majacych na celu wdrożenie w kraju technologii przyjaznych srodowisku. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/projects/invos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socjoekonomiczne analizy wdrażania strategii środowiskowych</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/research-fields/analiza-strategii-srodowiskowych/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/research-fields/analiza-strategii-srodowiskowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanizmy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[eko-ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?page_id=10</guid>
		<description><![CDATA[NILU Polska uczestniczy w realizacji projektow naukowo-badawczych finansowanych przez Komisje Europejska, w ktorych okreslane sa dlugoterminowe prognozy emisji zanieczyszczen oraz oceniane programy zarzadzania jakoscia powietrza atmosferycznego. Jedna z podstawowych informacji przy analizie strategii srodowiskowych jest wiedza nt. przyszlych poziomow emisji zanieczyszczen powietrza – spodziewanych lub wymaganych. W tym celu prognozowane sa wielkosci krajowych emisji dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/research-fields/analiza-strategii-srodowiskowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polish-Norwegian Research Fund wreszcie uruchomiony!</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/polish-norwegian-research-fund-wreszcie-uruchomiony/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/polish-norwegian-research-fund-wreszcie-uruchomiony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje i seminaria]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanizmy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się konferencja inaugurująca Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych. Tym samym konkurs wniosków został otwarty. Wnioski można składać do 28 grudnia br. Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące funduszu są dostępne na stronie www.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/polish-norwegian-research-fund-wreszcie-uruchomiony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEIMTSA &#8211; kolejny międzynarodowy projekt badawczy</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/projekty/heimtsa/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/projekty/heimtsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 15:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[eko-ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[emisja zanieczyszczeń]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 lutego 2007 rozpoczynamy realizację kolejnego projektu w ramach Szóstego Programu Ramowego. Akronim projektu: HEIMTSA, tytuł projektu: Zintegrowana metodologia zdrowotno-środowiskowa i narzędzia służace do oceny scenariuszy, cel projektu: Wsparcie planu działania na rzecz środowiska i zdrowia (EHAP) poprzez zastosowanie metod i narzędzi oceny wpływu na zdrowie (HIA) oraz analizy kosztów i korzyści (CBA) tak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/projekty/heimtsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

