<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NILU Polska &#187; zdrowie</title>
	<atom:link href="http://www.nilupolska.eu/pl/tag/zdrowie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilupolska.eu</link>
	<description>Na rzecz zrównoważonego rozwoju</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 21:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>JRC</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/jrc/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/jrc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja emisji]]></category>
		<category><![CDATA[jakość powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[narażenie]]></category>
		<category><![CDATA[zanieczyszczenie powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/pl/?page_id=678</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł: Kompilacja emisji dla Małopolski oraz syntetyczne scenariusze ograniczenia emisji Cel: Opracowanie bazy danych o emisji &#8211; inwentaryzacja danych dla miasta Krakowa, Zakopanego i Małopolski, stanowiącej podstawę do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i definiowania syntetycznych scenariuszy ograniczenia emisji kierownik: J. Fudala Zleceniodawca: JRC, IES-ISPRA Rodzaj projektu: contract Strona www Wybrane rezultaty http://www.krakow.pios.gov.pl/ispra/wnioski.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/jrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQURBAN</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/aqurban/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/aqurban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[jakość powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[narażenie]]></category>
		<category><![CDATA[zanieczyszczenie powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/pl/?page_id=611</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł: Modelowanie jakości powietrza dla miasta Katowice w ramach projektu Urban Exposure poprzez zastosowanie programu AirQUIS Cel: Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla miasta Katowice przy użyciu programu AirQUIS kierownik: R. Piątek Zleceniodawca: NILU Rodzaj projektu: FP6 Strona www]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/aqurban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEIMTSA &#8211; kolejny międzynarodowy projekt badawczy</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/heimtsa/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/heimtsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 15:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[eko-ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[emisja zanieczyszczeń]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 lutego 2007 rozpoczynamy realizację kolejnego projektu w ramach Szóstego Programu Ramowego. Akronim projektu: HEIMTSA, tytuł projektu: Zintegrowana metodologia zdrowotno-środowiskowa i narzędzia służace do oceny scenariuszy, cel projektu: Wsparcie planu działania na rzecz środowiska i zdrowia (EHAP) poprzez zastosowanie metod i narzędzi oceny wpływu na zdrowie (HIA) oraz analizy kosztów i korzyści (CBA) tak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/heimtsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JRC Enlargement and Integration Workshop: Outcome of the Krakow Integrated Project</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/wydarzenia/jrc-enlargement-and-integration-workshop-outcome-of-the-krakow-integrated-project/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/wydarzenia/jrc-enlargement-and-integration-workshop-outcome-of-the-krakow-integrated-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje i seminaria]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja emisji]]></category>
		<category><![CDATA[narażenie]]></category>
		<category><![CDATA[rozprzestrzenianie zanieczyszczeń]]></category>
		<category><![CDATA[zanieczyszczenie powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 15-16 maja 2006 będziemy uczestniczyć w warsztatch JRC podsumowujących Zintegrowany Projekt dla Krakowa pt. &#8222;Particulate Matter: from emissions to health effects&#8221;. W ramach tego projektu NILU Polska wespół z IETU przeprowadziło kompilację inwentaryzacji emisji i syntetycznych scenariuszy jej ograniczenia oraz wespół z NILU uczestniczyło w modelowaniu rozprzestrzeniania zaniczyszczeń w małej domenie obejmującej powiat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/wydarzenia/jrc-enlargement-and-integration-workshop-outcome-of-the-krakow-integrated-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DROPS &#8211; kolejny projekt w ramach FP6</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/drops-fp6/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/drops-fp6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 09:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[emisja metali ciężkich]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[rtęć]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym sukcesem NILU Polska na polu miedzynarodowej wspołpracy badawczej jest uczestnictwo w projekcie DROPS finansowanym przez Komisję Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego. Tytuł projektu to &#8222;Opracowanie modeli makroekonomicznych i sektorowych do oceny znaczenia zdrowia publicznego dla społeczeństwa&#8221; (Development of macro and sectoral economic models aiming to eveluate the role of public health externalities on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/drops-fp6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
