<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>NILU Polska &#187; jakość powietrza</title>
	<atom:link href="http://www.nilupolska.eu/tag/jakosc-powietrza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilupolska.eu</link>
	<description>Na rzecz zrównoważonego rozwoju</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JRC</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/projects/jrc/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/projects/jrc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja emisji]]></category>
		<category><![CDATA[jakość powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[narażenie]]></category>
		<category><![CDATA[zanieczyszczenie powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/?page_id=678</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł: Kompilacja emisji dla Małopolski oraz syntetyczne scenariusze ograniczenia emisji Cel: Opracowanie bazy danych o emisji &#8211; inwentaryzacja danych dla miasta Krakowa, Zakopanego i Małopolski, stanowiącej podstawę do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i definiowania syntetycznych scenariuszy ograniczenia emisji kierownik: J. Fudala Zleceniodawca: JRC, IES-ISPRA Rodzaj projektu: contract Strona www Wybrane rezultaty http://www.krakow.pios.gov.pl/ispra/wnioski.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/projects/jrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQURBAN</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/projects/aqurban/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/projects/aqurban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[jakość powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[narażenie]]></category>
		<category><![CDATA[zanieczyszczenie powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/?page_id=611</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł: Modelowanie jakości powietrza dla miasta Katowice w ramach projektu Urban Exposure poprzez zastosowanie programu AirQUIS Cel: Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla miasta Katowice przy użyciu programu AirQUIS kierownik: R. Piątek Zleceniodawca: NILU Rodzaj projektu: FP6 Strona www]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/projects/aqurban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie jakością powietrza</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/research-fields/aqm/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/research-fields/aqm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanizmy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[emisja zanieczyszczeń]]></category>
		<category><![CDATA[imisja zanieczyszczeń w powietrzu]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja emisji]]></category>
		<category><![CDATA[jakość powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[niska emisja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[przeciwdziałanie emisji]]></category>
		<category><![CDATA[rozprzestrzenianie zanieczyszczeń]]></category>
		<category><![CDATA[zanieczyszczenie powietrza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?page_id=12</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z głównych wyzwań dla dzisiejszego społeczeństwa jest szybki dostęp do odpowiednich danych środowiskowych charakteryzujących się wysoką jakością. Celem takiego stanu rzeczy jest podejmowanie słusznych działań w przypadku przekroczenia standardów jakości powietrza. Problematyka zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego stanowi główny nurt zainteresowań naukowych i działalności NILU Polska. W celu poprawy jakości powietrza na obszarach wymagających takich działań [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/research-fields/aqm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa &#8220;Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce&#8221;</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/wydarzenia/ochrona-powietrza-w-teorii-i-praktyce/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/wydarzenia/ochrona-powietrza-w-teorii-i-praktyce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Głodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje i seminaria]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[badania powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[imisja zanieczyszczeń w powietrzu]]></category>
		<category><![CDATA[jakość powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[niska emisja]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie gazów odlotowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 16-18 października br. w Zakopanem odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa &#8220;Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce&#8221;. Głównymi tematami spotkań były: emisja substancji wpływających na degradację powietrza i zmiany klimatyczne, globalne skutki zanieczyszczenia powietrza, efekt cieplarniany, prognozowanie stanu czystości powietrza. Celem NILU Polska na konferencji było rozpowszechnianie wyników unijnego projektu DROPS: Głodek A., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/wydarzenia/ochrona-powietrza-w-teorii-i-praktyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt SORBENT &#8211; Nowy sposób usuwania zanieczyszczeń gazowych i ropopochodnych przy użyciu adsorbentów wytwarzanych z popiołów lotnych</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/projekt-sorbent-nowy-sposob-usuwania-zanieczyszczen-gazowych-i-ropopochodnych-przy-uzyciu-adsorbentow-wytwarzanych-z-popiolow-lotnych/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/projekt-sorbent-nowy-sposob-usuwania-zanieczyszczen-gazowych-i-ropopochodnych-przy-uzyciu-adsorbentow-wytwarzanych-z-popiolow-lotnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Głodek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje i seminaria]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanizmy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[emisja zanieczyszczeń]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[jakość powietrza]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie spalin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 19 września br. na Politechnice Częstochowskiej odbyła się Uroczysta Inauguracja Polsko – Norweskiego Projektu „A novel metod of gas and petrochemical pollutants removal using adsorbents based on fly ashes” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem Projektu jest zaproponowanie innowacyjnej technologii syntezy zeolitów z popiołów lotnych na skalę przemysłową. Nowy produkt &#8211; sorbent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/projekt-sorbent-nowy-sposob-usuwania-zanieczyszczen-gazowych-i-ropopochodnych-przy-uzyciu-adsorbentow-wytwarzanych-z-popiolow-lotnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

