<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>NILU Polska &#187; gazy szklarniowe</title>
	<atom:link href="http://www.nilupolska.eu/tag/gazy-szklarniowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilupolska.eu</link>
	<description>Na rzecz zrównoważonego rozwoju</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CARBOOCEAN &#8211; nowy projekt 6PR</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/projekty/carboocean-nowy-projekt-6pr/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/projekty/carboocean-nowy-projekt-6pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2005 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[efekt cieplarniany]]></category>
		<category><![CDATA[eko-ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[gazy szklarniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[NILU Polska zostało partnerem międzynarodowego zintegrowanego projektu badawczego CARBOOCEAN finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego. Tytuł projektu to &#8220;Oszacowanie źródeł oraz potencjału depozycji wegla w oceanach&#8221; (Marine carbon sources and sinks assessment). Celem projektu jest uściślenie oceanicznych źródel węgla i potencjału jego depozycji w czasie i przestrzeni dla Oceanu Atlantyckiego i pozostałych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/projekty/carboocean-nowy-projekt-6pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

