<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NILU Polska &#187; dotacje</title>
	<atom:link href="http://www.nilupolska.eu/pl/tag/dotacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilupolska.eu</link>
	<description>Na rzecz zrównoważonego rozwoju</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 21:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TERMBYD</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/termbyd/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/termbyd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie energii]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/pl/?page_id=715</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł: Termomodernizacja i termoizolacja budynków Szpitala Uniwersyteckiego im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy Cel: Opracowanie wniosku o dofinansowanie do mechanizmu finansowego EOG, dotyczącego projektu &#8222;Termomodernizacja i termoizolacja budynków Szpitala Uniwersyteckiego im dr A. Jurasza w Bydgoszczy&#8221; kierownik: R. Piątek Zleceniodawca: Szpital Uniwersytecki im Rodzaj projektu: zlecenie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/projects/termbyd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej pieniędzy dla producentów energii odnawialnej</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/pieniadze-na-oze/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/pieniadze-na-oze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Legislacja]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanizmy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przegląd prasy]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[biopaliwa]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[zielona energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilupolska.eu/pl/wiecej-pieniedzy-dla-producentow-energii-odnawialnej/</guid>
		<description><![CDATA[Małe i średnie firmy produkujące energię oraz biopaliwa ze źródeł odnawialnych będą mogły ubiegać się nawet o 70-procentowe dofinansowanie poniesionych na ten cel kosztów. Opracowane przez MG korzystne dla przedsiębiorców zmiany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko weszły w życie 1 grudnia 2008 r.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/przeglad-prasy/mechanizmy-finansowe/pieniadze-na-oze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza uczestnictwa polskich zespołów w programach ramowych UE</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/wydarzenia/analiza-uczestnictwa-polskich-zespolow-w-programach-ramowych-ue/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/wydarzenia/analiza-uczestnictwa-polskich-zespolow-w-programach-ramowych-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje i seminaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nagrody i wyróżnienia]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[NILU Polska było reprezentowane na Konferencji inaugurującej 7 Program Ramowy (PR) w Polsce odbywającej się w dniach 16-17 listopada w Warszawie. Wydarzenie te było także okazja do podsumowania 6 PR w Polsce. W rankingu zamieszczonym w &#8222;Analizie uczestnictwa polskich zespołów w programach ramowych UE&#8221; NILU Polska zostało sklasyfikowane na 8 miejscu w kategorii SME (małe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/wydarzenia/analiza-uczestnictwa-polskich-zespolow-w-programach-ramowych-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DROPS &#8211; kolejny projekt w ramach FP6</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/drops-fp6/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/drops-fp6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 09:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[emisja metali ciężkich]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[rtęć]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym sukcesem NILU Polska na polu miedzynarodowej wspołpracy badawczej jest uczestnictwo w projekcie DROPS finansowanym przez Komisję Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego. Tytuł projektu to &#8222;Opracowanie modeli makroekonomicznych i sektorowych do oceny znaczenia zdrowia publicznego dla społeczeństwa&#8221; (Development of macro and sectoral economic models aiming to eveluate the role of public health externalities on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/drops-fp6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARBOOCEAN &#8211; nowy projekt 6PR</title>
		<link>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/carboocean-nowy-projekt-6pr/</link>
		<comments>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/carboocean-nowy-projekt-6pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2005 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[badania naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[efekt cieplarniany]]></category>
		<category><![CDATA[eko-ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[gazy szklarniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.skyhost.pl/nilupolska/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[NILU Polska zostało partnerem międzynarodowego zintegrowanego projektu badawczego CARBOOCEAN finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego. Tytuł projektu to &#8222;Oszacowanie źródeł oraz potencjału depozycji wegla w oceanach&#8221; (Marine carbon sources and sinks assessment). Celem projektu jest uściślenie oceanicznych źródel węgla i potencjału jego depozycji w czasie i przestrzeni dla Oceanu Atlantyckiego i pozostałych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilupolska.eu/pl/projekty/carboocean-nowy-projekt-6pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
